Stock Blox Fruits en janvier 2022186 restocks · 31 jours
janvier 2022 a eu 186 restocks relevés. 42% d’entre eux avaient un fruit à $1 000 000 ou plus, contre 40% sur tout l’historique, donc c’était un mois ordinaire. Des fruits rares sont apparus 18 fois.
Meilleurs stocks du mois
Valeur des fruits dans le stock aux prix en Beli d’aujourd’hui.
Apparitions de fruits rares
Rare veut dire présent dans moins de 2 % de tous les restocks.
Comparé à la normale
- A un fruit à $1 000 000+
- 42% d’habitude 40%
- Fruits par restock
- 3,1
- Paw
- 5 fois d’habitude 3,6
Les plus courants : Chop (67), Smoke (49), Flame (49), Spring (44), Light (36), Sand (33).
Calendrier du stock de janvier 2022
touche un jour pour voir chaque restock et prixsamedi 1 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $9 290 000 en stock sur la journéedimanche 2 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $6 560 000 en stock sur la journéelundi 3 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $8 940 000 en stock sur la journéemardi 4 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $11 630 000 en stock sur la journéemercredi 5 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $21 797 500 en stock sur la journéejeudi 6 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $9 177 500 en stock sur la journéevendredi 7 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $18 427 500 en stock sur la journéesamedi 8 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $14 030 000 en stock sur la journéedimanche 9 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $11 947 500 en stock sur la journéelundi 10 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $12 827 500 en stock sur la journéemardi 11 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $8 650 000 en stock sur la journéemercredi 12 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $8 690 000 en stock sur la journéejeudi 13 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $11 447 500 en stock sur la journéevendredi 14 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $9 605 000 en stock sur la journéesamedi 15 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $10 207 500 en stock sur la journéedimanche 16 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $6 557 500 en stock sur la journéelundi 17 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $9 267 500 en stock sur la journéemardi 18 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $3 667 500 en stock sur la journéemercredi 19 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $8 007 500 en stock sur la journéejeudi 20 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $6 810 000 en stock sur la journéevendredi 21 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $12 150 000 en stock sur la journéesamedi 22 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $7 750 000 en stock sur la journéedimanche 23 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $13 597 500 en stock sur la journéelundi 24 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $19 287 500 en stock sur la journéemardi 25 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $7 420 000 en stock sur la journéemercredi 26 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $8 400 000 en stock sur la journéejeudi 27 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $5 510 000 en stock sur la journéevendredi 28 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $12 480 000 en stock sur la journéesamedi 29 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $8 307 500 en stock sur la journéedimanche 30 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $7 390 000 en stock sur la journéelundi 31 janvier 2022
6 restocks sur 6 relevés · $5 837 500 en stock sur la journéeChaque jour affiche ses 3 fruits les plus précieux et la valeur en Beli de tout ce qui était en stock ce jour-là, aux prix d’aujourd’hui ; les jours plus clairs avaient plus. ★ marque un fruit rare. Rocket et Spin sont toujours en stock et ne sont pas affichés.
Questions
Qu’y avait-il dans le stock de Blox Fruits en janvier 2022 ?
janvier 2022 a eu 186 restocks relevés. 42% d’entre eux avaient un fruit à $1 000 000 ou plus, contre 40% sur tout l’historique, donc c’était un mois ordinaire. Des fruits rares sont apparus 18 fois.
Quel a été le meilleur stock de Blox Fruits en janvier 2022 ?
5 janv., 4:00 UTC : Chop, Eagle, Dragon, valant $15 550 000 aux prix d’aujourd’hui.
Quels fruits rares étaient en stock en janvier 2022 ?
Gravity (4 janv., 12:00 UTC), Dragon (5 janv., 4:00 UTC), Dough (6 janv., 12:00 UTC), Paw (7 janv., 16:00 UTC), Control (7 janv., 20:00 UTC), Gravity (8 janv., 8:00 UTC), Dough (8 janv., 16:00 UTC), Venom (9 janv., 20:00 UTC), Shadow (10 janv., 8:00 UTC), Paw (11 janv., 8:00 UTC), Paw (13 janv., 8:00 UTC), Venom (14 janv., 4:00 UTC), Gravity (15 janv., 8:00 UTC), Shadow (21 janv., 20:00 UTC), Paw (23 janv., 8:00 UTC), Control (24 janv., 8:00 UTC), Gravity (24 janv., 12:00 UTC), Paw (29 janv., 4:00 UTC).
Restocks relevés par la communauté du wiki Blox Fruits (CC BY-SA). Meilleurs stocks, apparitions rares et comparaisons calculés par BloxStonks.