Steal An Egg Weight Calculator158 pets · kg para $/s
Descubra o valor do seu pet do Steal An Egg por kg: digite um pet e o peso dele para ver a renda real.
A carta do seu pet mostra o peso em kg. Escolha o pet, digite o peso e a cor, e veja quanto ele rende de verdade. Mais pesado que o normal rende mais dinheiro, mas o ganho desacelera depois de 125x o peso normal.
Escolha seu pet
Digite o peso
Rende $0/s
Escolha a cor
Bônus de tamanho por peso
Na horizontal: quantas vezes o peso normal o pet tem (escala log). Na vertical: o multiplicador de renda só pelo tamanho. A cor multiplica por cima.
O que ele rende em cada peso
| Tamanho | Peso | Bônus | Renda |
|---|
Peso normal de cada pet
O peso que cada pet conta como 1x. Divida o peso do seu pet por esse número para ver o tamanho que ele saiu. Toque em um pet para carregar na calculadora.
| Pet | Raridade | Peso normal | Renda base |
|---|---|---|---|
| Divino | 12.000 kg | 6.9B/s | |
| Divino | 13.000 kg | 6.5B/s | |
| Divino | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divino | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divino | 35 kg? | 4B/s | |
| Divino | 16.000 kg | 3.5B/s | |
| Divino | 13.000 kg | 3B/s | |
| Divino | 160.000 kg | 3B/s | |
| Divino | 35 kg? | 2B/s | |
| Divino | 260 kg | 1.8B/s | |
| Divino | 1.200 kg | 1B/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 2.5B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.8B/s | |
| Eterno | 45 kg | 1.75B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eterno | 35 kg? | 1B/s | |
| Eterno | 14.000 kg | 900M/s | |
| Eterno | 100.000 kg | 880M/s | |
| Eterno | 30.000 kg | 800M/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 750M/s | |
| Eterno | 35 kg? | 680M/s | |
| Eterno | 300 kg | 600M/s | |
| Eterno | 35 kg? | 500M/s | |
| Eterno | 25.000 kg | 500M/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 250M/s | |
| Eterno | 30.000 kg | 180M/s | |
| Eterno | 90.000 kg | 130M/s | |
| Eterno | 12.000 kg | 120M/s | |
| Eterno | 35.000 kg | 110M/s | |
| Eterno | 14.000 kg | 100M/s | |
| Eterno | 2.500 kg | 85M/s | |
| Eterno | 8.500 kg | 65M/s | |
| Secreto | 60.000 kg | 600M/s | |
| Secreto | 14.000 kg | 600M/s | |
| Secreto | 450 kg | 500M/s | |
| Secreto | 250 kg | 350M/s | |
| Secreto | 12.000 kg | 350M/s | |
| Secreto | 12.000 kg | 350M/s | |
| Secreto | 10.000 kg | 225M/s | |
| Secreto | 10.000 kg | 225M/s | |
| Secreto | 60.000 kg | 215M/s | |
| Secreto | 45 kg | 200M/s | |
| Secreto | 35 kg? | 155M/s | |
| Secreto | 9.500 kg | 145M/s | |
| Secreto | 180 kg | 145M/s | |
| Secreto | 13.000 kg? | 60M/s | |
| Secreto | 15.000 kg | 60M/s | |
| Secreto | 35 kg? | 45M/s | |
| Secreto | 1.000 kg | 45M/s | |
| Secreto | 120.000 kg | 35M/s | |
| Secreto | 1.000 kg | 32M/s | |
| Secreto | 35 kg? | 30M/s | |
| Secreto | 7.500 kg | 25M/s | |
| Secreto | 7.000 kg | 20M/s | |
| Secreto | 12.000 kg | 15M/s | |
| Secreto | 18.000 kg | 15M/s | |
| Secreto | 9.000 kg | 8M/s | |
| Secreto | 1.500 kg | 5M/s | |
| Secreto | 10.000 kg | 3.5M/s | |
| Secreto | 13.000 kg? | 1.25M/s | |
| Cósmico | 35 kg? | 320M/s | |
| Cósmico | 5.000 kg | 100M/s | |
| Cósmico | 9.000 kg? | 25M/s | |
| Cósmico | 9.000 kg? | 25M/s | |
| Cósmico | 35.000 kg | 17.5M/s | |
| Cósmico | 9.000 kg? | 16M/s | |
| Cósmico | 9.000 kg? | 16M/s | |
| Cósmico | 120 kg | 12M/s | |
| Cósmico | 1.500 kg | 11M/s | |
| Cósmico | 13.000 kg? | 8M/s | |
| Cósmico | 20 kg | 7.5M/s | |
| Cósmico | 60.000 kg | 2.5M/s | |
| Cósmico | 9.000 kg | 2.2M/s | |
| Cósmico | 740 kg | 2.2M/s | |
| Cósmico | 35 kg? | 1.5M/s | |
| Cósmico | 35.000 kg | 1.5M/s | |
| Cósmico | 3.500 kg | 1.2M/s | |
| Cósmico | 5.000 kg | 850K/s | |
| Cósmico | 1.500 kg | 800K/s | |
| Cósmico | 2.000 kg | 700K/s | |
| Cósmico | 10.000 kg | 585K/s | |
| Cósmico | 25.000 kg | 400K/s | |
| Cósmico | 4.000 kg | 280K/s | |
| Cósmico | 5.000 kg | 220K/s | |
| Mítico | 10.000 kg | 25M/s | |
| Mítico | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mítico | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mítico | 1.700 kg | 750K/s | |
| Mítico | 13.000 kg? | 450K/s | |
| Mítico | 25 kg | 450K/s | |
| Mítico | 13.000 kg? | 220K/s | |
| Mítico | 450 kg | 180K/s | |
| Mítico | 2.500 kg | 120K/s | |
| Mítico | 1.800 kg | 80K/s | |
| Mítico | 450 kg | 75K/s | |
| Mítico | 30 kg | 55K/s | |
| Mítico | 35 kg? | 50K/s | |
| Mítico | 13.000 kg? | 50K/s | |
| Mítico | 2.000 kg | 42K/s | |
| Mítico | 800 kg | 40K/s | |
| Mítico | 350 kg | 35K/s | |
| Mítico | 260 kg | 28K/s | |
| Mítico | 120 kg | 22K/s | |
| Mítico | 75 kg | 18.5K/s | |
| Mítico | 120 kg | 16K/s | |
| Lendário | 8.000 kg | 5M/s | |
| Lendário | 45.000 kg | 225K/s | |
| Lendário | 45.000 kg | 225K/s | |
| Lendário | 1.000 kg | 130K/s | |
| Lendário | 600 kg | 95K/s | |
| Lendário | 30 kg | 74K/s | |
| Lendário | 13.000 kg? | 30K/s | |
| Lendário | 18 kg | 30K/s | |
| Lendário | 180 kg | 22K/s | |
| Lendário | 250 kg | 15K/s | |
| Lendário | 450 kg | 15K/s | |
| Lendário | 13.000 kg? | 11K/s | |
| Lendário | 400 kg | 11K/s | |
| Lendário | 35 kg? | 10K/s | |
| Lendário | 450 kg | 9.5K/s | |
| Lendário | 650 kg | 7K/s | |
| Lendário | 140 kg | 5.5K/s | |
| Lendário | 190 kg | 4.8K/s | |
| Lendário | 45 kg | 3.6K/s | |
| Lendário | 28 kg | 2.8K/s | |
| Lendário | 800 kg | 1.8K/s | |
| Épico | 22 kg | 4K/s | |
| Épico | 6 kg | 1.5K/s | |
| Épico | 250 kg | 1.1K/s | |
| Épico | 4 kg | 850/s | |
| Épico | 200 kg | 600/s | |
| Épico | 400 kg | 420/s | |
| Épico | 300 kg | 400/s | |
| Épico | 700 kg | 325/s | |
| Épico | 22 kg | 320/s | |
| Épico | 140 kg | 260/s | |
| Épico | 220 kg | 240/s | |
| Épico | 28 kg | 180/s | |
| Raro | 20 kg | 280/s | |
| Raro | 5 kg | 220/s | |
| Raro | 14 kg | 180/s | |
| Raro | 16 kg | 140/s | |
| Raro | 5 kg | 110/s | |
| Raro | 35 kg | 100/s | |
| Raro | 65 kg | 90/s | |
| Raro | 700 kg | 75/s | |
| Raro | 100 kg | 60/s | |
| Raro | 19 kg | 45/s | |
| Raro | 8 kg | 35/s | |
| Incomum | 8 kg | 18/s | |
| Incomum | 35 kg | 12/s | |
| Incomum | 5 kg | 8/s | |
| Comum | 2 kg | 6/s | |
| Comum | 3 kg | 4/s | |
| Comum | 3 kg | 3/s | |
| Comum | 25 kg | 2/s | |
| Comum | 8 kg | 1/s |
? = a wiki dá o mesmo peso para todo pet daquele grupo (todos os pets do Monster Egg com 35 kg, todos os pets do Rift com 13.000 kg), o que parece um valor provisório. Os resultados desses pets podem estar errados. 36 pets mais novos (Laboratory, Extinction Egg e parecidos) ainda não têm peso normal conhecido.
Perguntas
Como funciona o peso em Steal An Egg?
Todo pet choca com um peso aleatório em kg, mostrado na carta dele. Cada pet também tem um peso normal (base) escondido. Quanto mais pesado o seu pet em relação a esse peso normal, mais dinheiro ele faz: renda = renda base x cor x bônus de tamanho.
Qual é a fórmula de peso de Steal An Egg?
Bônus de tamanho = (seu peso / peso normal) elevado a 37/60, até 125 vezes o peso normal. Acima disso, cresce mais devagar: (peso / peso normal) elevado a 2/5, vezes 125 elevado a 13/60. Então um pet com 10x o peso normal rende cerca de 4,1x, com 100x rende cerca de 17,1x e com 1.000x rende cerca de 45,1x.
Qual é o peso normal de um pet?
O peso que o jogo usa como 1x para aquele pet. É diferente para cada pet: um Jerboa normalmente tem 2 kg, um Nightflame tem 160.000 kg. Por isso, sempre compare um pet com o próprio peso normal, não com outros pets. A lista completa está abaixo.
O que é melhor, peso ou mutação de cor?
Um Rainbow (x3,5) vale o mesmo que o pet ter cerca de 7,6 vezes o peso normal, e um Golden (x2,5), cerca de 4,4 vezes. Pesos grandes saem com mais frequência do que Rainbow, então o peso geralmente soma mais. Os melhores pets têm os dois, porque se multiplicam.
Ovos pesados deixam você mais lento?
Sim. Um ovo maior guarda um pet mais pesado, mas também deixa você mais lento enquanto leva para casa, então você precisa de velocidade extra para os maiores ovos dos biomas distantes.
Qual é o pet mais pesado de Steal An Egg?
Pelo peso normal, Nightflame (160.000 kg), Scorched Dragon (120.000 kg), ArchAngel (120.000 kg). Isso só diz o peso inicial; qualquer pet pode sair muito acima do próprio peso normal.
Pesos normais e fórmula de tamanho: Steal An Egg Fandom wiki (CC BY-SA 3.0), com nossas palavras. A renda base é o valor de Steal An Egg que acompanhamos para cada pet; veja o guia de mutações e a calculadora de renda da base.