Steal An Egg Gewichtsrechner158 Pets · kg zu $/s
Finde den Wert deines Steal An Egg Pets nach kg heraus: Gib ein Pet und sein Gewicht ein, um sein echtes Einkommen zu bekommen.
Die Karte deines Pets zeigt sein Gewicht in kg. Wähl das Pet, gib das Gewicht und eine Farbe ein und sieh, was es wirklich verdient. Schwerer als normal heißt mehr Geld, aber der Zuwachs verlangsamt sich ab dem 125-fachen des Normalgewichts.
Wähl dein Pet
Gib sein Gewicht ein
Verdient $0/s
Wähl seine Farbe
Größenbonus nach Gewicht
Quer: das Wievielfache seines Normalgewichts das Pet wiegt (logarithmische Skala). Hoch: der Einkommens-Multiplikator allein durch die Größe. Die Farbe multipliziert obendrauf.
Was es bei jedem Gewicht verdient
| Größe | Gewicht | Bonus | Einkommen |
|---|
Normalgewicht jedes Pets
Das Gewicht, das für jedes Pet als 1x zählt. Teile das Gewicht deines Pets durch diese Zahl, um zu sehen, wie groß es geworden ist. Tipp auf ein Pet, um es in den Rechner zu laden.
| Pet | Seltenheit | Normalgewicht | Basiseinkommen |
|---|---|---|---|
| Göttlich | 12.000 kg | 6.9B/s | |
| Göttlich | 13.000 kg | 6.5B/s | |
| Göttlich | 120.000 kg | 5B/s | |
| Göttlich | 120.000 kg | 5B/s | |
| Göttlich | 35 kg? | 4B/s | |
| Göttlich | 16.000 kg | 3.5B/s | |
| Göttlich | 13.000 kg | 3B/s | |
| Göttlich | 160.000 kg | 3B/s | |
| Göttlich | 35 kg? | 2B/s | |
| Göttlich | 260 kg | 1.8B/s | |
| Göttlich | 1.200 kg | 1B/s | |
| Ewig | 60.000 kg | 2.5B/s | |
| Ewig | 65.000 kg | 1.8B/s | |
| Ewig | 45 kg | 1.75B/s | |
| Ewig | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Ewig | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Ewig | 35 kg? | 1B/s | |
| Ewig | 14.000 kg | 900M/s | |
| Ewig | 100.000 kg | 880M/s | |
| Ewig | 30.000 kg | 800M/s | |
| Ewig | 60.000 kg | 750M/s | |
| Ewig | 35 kg? | 680M/s | |
| Ewig | 300 kg | 600M/s | |
| Ewig | 35 kg? | 500M/s | |
| Ewig | 25.000 kg | 500M/s | |
| Ewig | 60.000 kg | 250M/s | |
| Ewig | 30.000 kg | 180M/s | |
| Ewig | 90.000 kg | 130M/s | |
| Ewig | 12.000 kg | 120M/s | |
| Ewig | 35.000 kg | 110M/s | |
| Ewig | 14.000 kg | 100M/s | |
| Ewig | 2.500 kg | 85M/s | |
| Ewig | 8.500 kg | 65M/s | |
| Geheim | 60.000 kg | 600M/s | |
| Geheim | 14.000 kg | 600M/s | |
| Geheim | 450 kg | 500M/s | |
| Geheim | 250 kg | 350M/s | |
| Geheim | 12.000 kg | 350M/s | |
| Geheim | 12.000 kg | 350M/s | |
| Geheim | 10.000 kg | 225M/s | |
| Geheim | 10.000 kg | 225M/s | |
| Geheim | 60.000 kg | 215M/s | |
| Geheim | 45 kg | 200M/s | |
| Geheim | 35 kg? | 155M/s | |
| Geheim | 9.500 kg | 145M/s | |
| Geheim | 180 kg | 145M/s | |
| Geheim | 13.000 kg? | 60M/s | |
| Geheim | 15.000 kg | 60M/s | |
| Geheim | 35 kg? | 45M/s | |
| Geheim | 1.000 kg | 45M/s | |
| Geheim | 120.000 kg | 35M/s | |
| Geheim | 1.000 kg | 32M/s | |
| Geheim | 35 kg? | 30M/s | |
| Geheim | 7.500 kg | 25M/s | |
| Geheim | 7.000 kg | 20M/s | |
| Geheim | 12.000 kg | 15M/s | |
| Geheim | 18.000 kg | 15M/s | |
| Geheim | 9.000 kg | 8M/s | |
| Geheim | 1.500 kg | 5M/s | |
| Geheim | 10.000 kg | 3.5M/s | |
| Geheim | 13.000 kg? | 1.25M/s | |
| Kosmisch | 35 kg? | 320M/s | |
| Kosmisch | 5.000 kg | 100M/s | |
| Kosmisch | 9.000 kg? | 25M/s | |
| Kosmisch | 9.000 kg? | 25M/s | |
| Kosmisch | 35.000 kg | 17.5M/s | |
| Kosmisch | 9.000 kg? | 16M/s | |
| Kosmisch | 9.000 kg? | 16M/s | |
| Kosmisch | 120 kg | 12M/s | |
| Kosmisch | 1.500 kg | 11M/s | |
| Kosmisch | 13.000 kg? | 8M/s | |
| Kosmisch | 20 kg | 7.5M/s | |
| Kosmisch | 60.000 kg | 2.5M/s | |
| Kosmisch | 9.000 kg | 2.2M/s | |
| Kosmisch | 740 kg | 2.2M/s | |
| Kosmisch | 35 kg? | 1.5M/s | |
| Kosmisch | 35.000 kg | 1.5M/s | |
| Kosmisch | 3.500 kg | 1.2M/s | |
| Kosmisch | 5.000 kg | 850K/s | |
| Kosmisch | 1.500 kg | 800K/s | |
| Kosmisch | 2.000 kg | 700K/s | |
| Kosmisch | 10.000 kg | 585K/s | |
| Kosmisch | 25.000 kg | 400K/s | |
| Kosmisch | 4.000 kg | 280K/s | |
| Kosmisch | 5.000 kg | 220K/s | |
| Mythisch | 10.000 kg | 25M/s | |
| Mythisch | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mythisch | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mythisch | 1.700 kg | 750K/s | |
| Mythisch | 13.000 kg? | 450K/s | |
| Mythisch | 25 kg | 450K/s | |
| Mythisch | 13.000 kg? | 220K/s | |
| Mythisch | 450 kg | 180K/s | |
| Mythisch | 2.500 kg | 120K/s | |
| Mythisch | 1.800 kg | 80K/s | |
| Mythisch | 450 kg | 75K/s | |
| Mythisch | 30 kg | 55K/s | |
| Mythisch | 35 kg? | 50K/s | |
| Mythisch | 13.000 kg? | 50K/s | |
| Mythisch | 2.000 kg | 42K/s | |
| Mythisch | 800 kg | 40K/s | |
| Mythisch | 350 kg | 35K/s | |
| Mythisch | 260 kg | 28K/s | |
| Mythisch | 120 kg | 22K/s | |
| Mythisch | 75 kg | 18.5K/s | |
| Mythisch | 120 kg | 16K/s | |
| Legendär | 8.000 kg | 5M/s | |
| Legendär | 45.000 kg | 225K/s | |
| Legendär | 45.000 kg | 225K/s | |
| Legendär | 1.000 kg | 130K/s | |
| Legendär | 600 kg | 95K/s | |
| Legendär | 30 kg | 74K/s | |
| Legendär | 13.000 kg? | 30K/s | |
| Legendär | 18 kg | 30K/s | |
| Legendär | 180 kg | 22K/s | |
| Legendär | 250 kg | 15K/s | |
| Legendär | 450 kg | 15K/s | |
| Legendär | 13.000 kg? | 11K/s | |
| Legendär | 400 kg | 11K/s | |
| Legendär | 35 kg? | 10K/s | |
| Legendär | 450 kg | 9.5K/s | |
| Legendär | 650 kg | 7K/s | |
| Legendär | 140 kg | 5.5K/s | |
| Legendär | 190 kg | 4.8K/s | |
| Legendär | 45 kg | 3.6K/s | |
| Legendär | 28 kg | 2.8K/s | |
| Legendär | 800 kg | 1.8K/s | |
| Episch | 22 kg | 4K/s | |
| Episch | 6 kg | 1.5K/s | |
| Episch | 250 kg | 1.1K/s | |
| Episch | 4 kg | 850/s | |
| Episch | 200 kg | 600/s | |
| Episch | 400 kg | 420/s | |
| Episch | 300 kg | 400/s | |
| Episch | 700 kg | 325/s | |
| Episch | 22 kg | 320/s | |
| Episch | 140 kg | 260/s | |
| Episch | 220 kg | 240/s | |
| Episch | 28 kg | 180/s | |
| Selten | 20 kg | 280/s | |
| Selten | 5 kg | 220/s | |
| Selten | 14 kg | 180/s | |
| Selten | 16 kg | 140/s | |
| Selten | 5 kg | 110/s | |
| Selten | 35 kg | 100/s | |
| Selten | 65 kg | 90/s | |
| Selten | 700 kg | 75/s | |
| Selten | 100 kg | 60/s | |
| Selten | 19 kg | 45/s | |
| Selten | 8 kg | 35/s | |
| Ungewöhnlich | 8 kg | 18/s | |
| Ungewöhnlich | 35 kg | 12/s | |
| Ungewöhnlich | 5 kg | 8/s | |
| Gewöhnlich | 2 kg | 6/s | |
| Gewöhnlich | 3 kg | 4/s | |
| Gewöhnlich | 3 kg | 3/s | |
| Gewöhnlich | 25 kg | 2/s | |
| Gewöhnlich | 8 kg | 1/s |
? = das Wiki gibt allen Pets dieser Gruppe dasselbe Gewicht (alle Monster-Egg-Pets 35 kg, alle Rift-Pets 13.000 kg), was nach einem Platzhalter aussieht. Die Ergebnisse für diese Pets können danebenliegen. 36 neuere Pets (Laboratory, Extinction Egg und ähnliche) haben noch kein bekanntes Normalgewicht.
Fragen
Wie funktioniert das Gewicht in Steal An Egg?
Jedes Pet schlüpft mit einem zufälligen Gewicht in kg, das auf seiner Karte steht. Jedes Pet hat außerdem ein verstecktes normales (Basis-)Gewicht. Je schwerer dein Pet im Vergleich zu diesem Normalgewicht ist, desto mehr Geld macht es: Einkommen = Basiseinkommen x Farbe x Größenbonus.
Was ist die Gewichtsformel in Steal An Egg?
Größenbonus = (dein Gewicht / Normalgewicht) hoch 37/60, bis zum 125-fachen des Normalgewichts. Darüber wächst er langsamer: (Gewicht / Normalgewicht) hoch 2/5, mal 125 hoch 13/60. Ein Pet mit dem 10-fachen Normalgewicht verdient also etwa 4,1x, mit dem 100-fachen etwa 17,1x und mit dem 1.000-fachen etwa 45,1x.
Was ist das Normalgewicht eines Pets?
Das Gewicht, das das Spiel für dieses Pet als 1x nutzt. Es ist für jedes Pet anders: Jerboa wiegt normal 2 kg, Nightflame 160.000 kg. Vergleiche ein Pet also immer mit seinem eigenen Normalgewicht, nicht mit anderen Pets. Die komplette Liste steht unten.
Ist Gewicht oder eine Farbmutation besser?
Ein Rainbow (x3.5) ist so viel wert wie ein Pet mit etwa dem 7,6-Fachen seines Normalgewichts, ein Golden (x2.5) etwa dem 4,4-Fachen. Hohe Gewichts-Rolls sind häufiger als Rainbow, deshalb bringt Gewicht meist mehr. Die besten Pets haben beides, weil sich beides multipliziert.
Bremsen schwere Eier dich aus?
Ja. Ein größeres Ei enthält ein schwereres Pet, bremst dich aber auch aus, während du es nach Hause trägst, du brauchst also extra Speed für die größten Eier in weit entfernten Biomen.
Was ist das schwerste Pet in Steal An Egg?
Nach Normalgewicht: Nightflame (160.000 kg), Scorched Dragon (120.000 kg), ArchAngel (120.000 kg). Das sagt dir nur sein Startgewicht; jedes Pet kann weit über sein eigenes Normalgewicht rollen.
Normalgewichte und die Größenformel aus Steal An Egg Fandom wiki (CC BY-SA 3.0), in unseren eigenen Worten. Das Basiseinkommen ist der Steal An Egg-Wert, den wir für jedes Pet tracken; siehe Mutationen-Guide und Basiseinkommen-Rechner.