Steal An Egg Weight Calculator158 pet · da kg a $/s
Scopri il valore del tuo pet di Steal An Egg in base ai kg: inserisci un pet e il suo peso per vedere il guadagno reale.
La carta del tuo pet mostra il suo peso in kg. Scegli il pet, scrivi quel peso e un colore, e scopri quanto guadagna davvero. Più pesante del normale significa più soldi, ma il guadagno rallenta oltre 125x il peso normale.
Scegli il tuo pet
Scrivi il suo peso
Guadagna $0/s
Scegli il suo colore
Bonus di taglia in base al peso
In orizzontale: quante volte il pet pesa rispetto al suo peso normale (scala logaritmica). In verticale: il moltiplicatore di guadagno dato dalla sola taglia. Il colore si moltiplica sopra.
Quanto guadagna il pet a ogni peso
| Taglia | Peso | Bonus | Guadagno |
|---|
Peso normale di ogni pet
Il peso che ogni pet conta come 1x. Dividi il peso del tuo pet per questo numero per vedere quanto è uscito grande. Tocca un pet per caricarlo nel calcolatore.
| Pet | Rarità | Peso normale | Guadagno base |
|---|---|---|---|
| Divino | 12.000 kg | 6.9B/s | |
| Divino | 13.000 kg | 6.5B/s | |
| Divino | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divino | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divino | 35 kg? | 4B/s | |
| Divino | 16.000 kg | 3.5B/s | |
| Divino | 13.000 kg | 3B/s | |
| Divino | 160.000 kg | 3B/s | |
| Divino | 35 kg? | 2B/s | |
| Divino | 260 kg | 1.8B/s | |
| Divino | 1200 kg | 1B/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 2.5B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.8B/s | |
| Eterno | 45 kg | 1.75B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eterno | 35 kg? | 1B/s | |
| Eterno | 14.000 kg | 900M/s | |
| Eterno | 100.000 kg | 880M/s | |
| Eterno | 30.000 kg | 800M/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 750M/s | |
| Eterno | 35 kg? | 680M/s | |
| Eterno | 300 kg | 600M/s | |
| Eterno | 35 kg? | 500M/s | |
| Eterno | 25.000 kg | 500M/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 250M/s | |
| Eterno | 30.000 kg | 180M/s | |
| Eterno | 90.000 kg | 130M/s | |
| Eterno | 12.000 kg | 120M/s | |
| Eterno | 35.000 kg | 110M/s | |
| Eterno | 14.000 kg | 100M/s | |
| Eterno | 2500 kg | 85M/s | |
| Eterno | 8500 kg | 65M/s | |
| Segreto | 60.000 kg | 600M/s | |
| Segreto | 14.000 kg | 600M/s | |
| Segreto | 450 kg | 500M/s | |
| Segreto | 250 kg | 350M/s | |
| Segreto | 12.000 kg | 350M/s | |
| Segreto | 12.000 kg | 350M/s | |
| Segreto | 10.000 kg | 225M/s | |
| Segreto | 10.000 kg | 225M/s | |
| Segreto | 60.000 kg | 215M/s | |
| Segreto | 45 kg | 200M/s | |
| Segreto | 35 kg? | 155M/s | |
| Segreto | 9500 kg | 145M/s | |
| Segreto | 180 kg | 145M/s | |
| Segreto | 13.000 kg? | 60M/s | |
| Segreto | 15.000 kg | 60M/s | |
| Segreto | 35 kg? | 45M/s | |
| Segreto | 1000 kg | 45M/s | |
| Segreto | 120.000 kg | 35M/s | |
| Segreto | 1000 kg | 32M/s | |
| Segreto | 35 kg? | 30M/s | |
| Segreto | 7500 kg | 25M/s | |
| Segreto | 7000 kg | 20M/s | |
| Segreto | 12.000 kg | 15M/s | |
| Segreto | 18.000 kg | 15M/s | |
| Segreto | 9000 kg | 8M/s | |
| Segreto | 1500 kg | 5M/s | |
| Segreto | 10.000 kg | 3.5M/s | |
| Segreto | 13.000 kg? | 1.25M/s | |
| Cosmico | 35 kg? | 320M/s | |
| Cosmico | 5000 kg | 100M/s | |
| Cosmico | 9000 kg? | 25M/s | |
| Cosmico | 9000 kg? | 25M/s | |
| Cosmico | 35.000 kg | 17.5M/s | |
| Cosmico | 9000 kg? | 16M/s | |
| Cosmico | 9000 kg? | 16M/s | |
| Cosmico | 120 kg | 12M/s | |
| Cosmico | 1500 kg | 11M/s | |
| Cosmico | 13.000 kg? | 8M/s | |
| Cosmico | 20 kg | 7.5M/s | |
| Cosmico | 60.000 kg | 2.5M/s | |
| Cosmico | 9000 kg | 2.2M/s | |
| Cosmico | 740 kg | 2.2M/s | |
| Cosmico | 35 kg? | 1.5M/s | |
| Cosmico | 35.000 kg | 1.5M/s | |
| Cosmico | 3500 kg | 1.2M/s | |
| Cosmico | 5000 kg | 850K/s | |
| Cosmico | 1500 kg | 800K/s | |
| Cosmico | 2000 kg | 700K/s | |
| Cosmico | 10.000 kg | 585K/s | |
| Cosmico | 25.000 kg | 400K/s | |
| Cosmico | 4000 kg | 280K/s | |
| Cosmico | 5000 kg | 220K/s | |
| Mitico | 10.000 kg | 25M/s | |
| Mitico | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mitico | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mitico | 1700 kg | 750K/s | |
| Mitico | 13.000 kg? | 450K/s | |
| Mitico | 25 kg | 450K/s | |
| Mitico | 13.000 kg? | 220K/s | |
| Mitico | 450 kg | 180K/s | |
| Mitico | 2500 kg | 120K/s | |
| Mitico | 1800 kg | 80K/s | |
| Mitico | 450 kg | 75K/s | |
| Mitico | 30 kg | 55K/s | |
| Mitico | 35 kg? | 50K/s | |
| Mitico | 13.000 kg? | 50K/s | |
| Mitico | 2000 kg | 42K/s | |
| Mitico | 800 kg | 40K/s | |
| Mitico | 350 kg | 35K/s | |
| Mitico | 260 kg | 28K/s | |
| Mitico | 120 kg | 22K/s | |
| Mitico | 75 kg | 18.5K/s | |
| Mitico | 120 kg | 16K/s | |
| Leggendario | 8000 kg | 5M/s | |
| Leggendario | 45.000 kg | 225K/s | |
| Leggendario | 45.000 kg | 225K/s | |
| Leggendario | 1000 kg | 130K/s | |
| Leggendario | 600 kg | 95K/s | |
| Leggendario | 30 kg | 74K/s | |
| Leggendario | 13.000 kg? | 30K/s | |
| Leggendario | 18 kg | 30K/s | |
| Leggendario | 180 kg | 22K/s | |
| Leggendario | 250 kg | 15K/s | |
| Leggendario | 450 kg | 15K/s | |
| Leggendario | 13.000 kg? | 11K/s | |
| Leggendario | 400 kg | 11K/s | |
| Leggendario | 35 kg? | 10K/s | |
| Leggendario | 450 kg | 9.5K/s | |
| Leggendario | 650 kg | 7K/s | |
| Leggendario | 140 kg | 5.5K/s | |
| Leggendario | 190 kg | 4.8K/s | |
| Leggendario | 45 kg | 3.6K/s | |
| Leggendario | 28 kg | 2.8K/s | |
| Leggendario | 800 kg | 1.8K/s | |
| Epico | 22 kg | 4K/s | |
| Epico | 6 kg | 1.5K/s | |
| Epico | 250 kg | 1.1K/s | |
| Epico | 4 kg | 850/s | |
| Epico | 200 kg | 600/s | |
| Epico | 400 kg | 420/s | |
| Epico | 300 kg | 400/s | |
| Epico | 700 kg | 325/s | |
| Epico | 22 kg | 320/s | |
| Epico | 140 kg | 260/s | |
| Epico | 220 kg | 240/s | |
| Epico | 28 kg | 180/s | |
| Raro | 20 kg | 280/s | |
| Raro | 5 kg | 220/s | |
| Raro | 14 kg | 180/s | |
| Raro | 16 kg | 140/s | |
| Raro | 5 kg | 110/s | |
| Raro | 35 kg | 100/s | |
| Raro | 65 kg | 90/s | |
| Raro | 700 kg | 75/s | |
| Raro | 100 kg | 60/s | |
| Raro | 19 kg | 45/s | |
| Raro | 8 kg | 35/s | |
| Non comune | 8 kg | 18/s | |
| Non comune | 35 kg | 12/s | |
| Non comune | 5 kg | 8/s | |
| Comune | 2 kg | 6/s | |
| Comune | 3 kg | 4/s | |
| Comune | 3 kg | 3/s | |
| Comune | 25 kg | 2/s | |
| Comune | 8 kg | 1/s |
? = la wiki assegna lo stesso peso a ogni pet di quel gruppo (tutti i pet Monster Egg 35 kg, tutti i pet Rift 13.000 kg), il che sembra un valore provvisorio. I risultati per quei pet potrebbero non essere precisi. 36 pet più recenti (Laboratory, Extinction Egg e simili) non hanno ancora un peso normale noto.
Domande
Come funziona il peso in Steal An Egg?
Ogni pet si schiude con un peso casuale in kg, mostrato sulla sua carta. Ogni pet ha anche un peso normale (base) nascosto. Più il tuo pet è pesante rispetto a quel peso normale, più soldi fa: guadagno = guadagno base x colore x bonus di taglia.
Qual è la formula del peso di Steal An Egg?
Bonus di taglia = (il tuo peso / peso normale) elevato a 37/60, fino a 125 volte il peso normale. Oltre cresce più lentamente: (peso / peso normale) elevato a 2/5, per 125 elevato a 13/60. Quindi un pet 10x il suo peso normale guadagna circa 4,1x, uno 100x circa 17,1x e uno 1.000x circa 45,1x.
Qual è il peso normale di un pet?
Il peso che il gioco usa come 1x per quel pet. È diverso per ogni pet: un Jerboa pesa normalmente 2 kg, un Nightflame 160.000 kg. Quindi confronta sempre un pet con il suo peso normale, non con quello di altri pet. L’elenco completo è qui sotto.
Conviene di più il peso o una mutazione di colore?
Un Rainbow (x3.5) vale quanto un pet che pesa circa 7,6 volte il suo peso normale, e un Golden (x2.5) circa 4,4 volte. I pesi grandi escono più spesso del Rainbow, quindi di solito il peso aggiunge di più. I pet migliori hanno entrambi, perché si moltiplicano.
Le uova pesanti ti rallentano?
Sì. Un uovo più grande contiene un pet più pesante, ma ti rallenta mentre lo porti a casa, quindi per le uova più grandi nei biomi lontani ti serve più velocità.
Qual è il pet più pesante di Steal An Egg?
Per peso normale, Nightflame (160.000 kg), Scorched Dragon (120.000 kg), ArchAngel (120.000 kg). Questo ti dice solo il suo peso di partenza; qualsiasi pet può uscire molto sopra il proprio peso normale.
Pesi normali e formula della taglia dalla Steal An Egg Fandom wiki (CC BY-SA 3.0), con parole nostre. Il guadagno base è il valore di Steal An Egg che seguiamo per ogni pet; vedi guida alle mutazioni e calcolatore del guadagno della base.