Steal An Egg Weight CalculatorPety: 158 · kg na $/s
Sprawdź wartość swojego peta w Steal An Egg według kg: wpisz peta i jego wagę, żeby zobaczyć prawdziwy dochód.
Karta twojego peta pokazuje jego wagę w kg. Wybierz peta, wpisz wagę i kolor, i zobacz, ile naprawdę zarabia. Cięższy niż normalnie oznacza więcej pieniędzy, ale przyrost zwalnia powyżej 125x normalnej wagi.
Wybierz peta
Wpisz jego wagę
Zarabia $0/s
Wybierz jego kolor
Bonus za rozmiar według wagi
Poziomo: ile razy pet jest cięższy od normalnej wagi (skala logarytmiczna). Pionowo: mnożnik dochodu wyłącznie z rozmiaru. Kolor mnoży dodatkowo.
Ile zarabia go przy każdej wadze
| Rozmiar | Waga | Bonus | Dochód |
|---|
Normalna waga każdego peta
Waga, którą każdy pet liczy jako 1x. Podziel wagę swojego peta przez tę liczbę, żeby zobaczyć, jak duży wypadł. Kliknij peta, żeby załadować go do kalkulatora.
| Pet | Rzadkość | Normalna waga | Dochód bazowy |
|---|---|---|---|
| Boski | 12 000 kg | 6.9B/s | |
| Boski | 13 000 kg | 6.5B/s | |
| Boski | 120 000 kg | 5B/s | |
| Boski | 120 000 kg | 5B/s | |
| Boski | 35 kg? | 4B/s | |
| Boski | 16 000 kg | 3.5B/s | |
| Boski | 13 000 kg | 3B/s | |
| Boski | 160 000 kg | 3B/s | |
| Boski | 35 kg? | 2B/s | |
| Boski | 260 kg | 1.8B/s | |
| Boski | 1200 kg | 1B/s | |
| Wieczny | 60 000 kg | 2.5B/s | |
| Wieczny | 65 000 kg | 1.8B/s | |
| Wieczny | 45 kg | 1.75B/s | |
| Wieczny | 65 000 kg | 1.3B/s | |
| Wieczny | 65 000 kg | 1.3B/s | |
| Wieczny | 35 kg? | 1B/s | |
| Wieczny | 14 000 kg | 900M/s | |
| Wieczny | 100 000 kg | 880M/s | |
| Wieczny | 30 000 kg | 800M/s | |
| Wieczny | 60 000 kg | 750M/s | |
| Wieczny | 35 kg? | 680M/s | |
| Wieczny | 300 kg | 600M/s | |
| Wieczny | 35 kg? | 500M/s | |
| Wieczny | 25 000 kg | 500M/s | |
| Wieczny | 60 000 kg | 250M/s | |
| Wieczny | 30 000 kg | 180M/s | |
| Wieczny | 90 000 kg | 130M/s | |
| Wieczny | 12 000 kg | 120M/s | |
| Wieczny | 35 000 kg | 110M/s | |
| Wieczny | 14 000 kg | 100M/s | |
| Wieczny | 2500 kg | 85M/s | |
| Wieczny | 8500 kg | 65M/s | |
| Sekretny | 60 000 kg | 600M/s | |
| Sekretny | 14 000 kg | 600M/s | |
| Sekretny | 450 kg | 500M/s | |
| Sekretny | 250 kg | 350M/s | |
| Sekretny | 12 000 kg | 350M/s | |
| Sekretny | 12 000 kg | 350M/s | |
| Sekretny | 10 000 kg | 225M/s | |
| Sekretny | 10 000 kg | 225M/s | |
| Sekretny | 60 000 kg | 215M/s | |
| Sekretny | 45 kg | 200M/s | |
| Sekretny | 35 kg? | 155M/s | |
| Sekretny | 9500 kg | 145M/s | |
| Sekretny | 180 kg | 145M/s | |
| Sekretny | 13 000 kg? | 60M/s | |
| Sekretny | 15 000 kg | 60M/s | |
| Sekretny | 35 kg? | 45M/s | |
| Sekretny | 1000 kg | 45M/s | |
| Sekretny | 120 000 kg | 35M/s | |
| Sekretny | 1000 kg | 32M/s | |
| Sekretny | 35 kg? | 30M/s | |
| Sekretny | 7500 kg | 25M/s | |
| Sekretny | 7000 kg | 20M/s | |
| Sekretny | 12 000 kg | 15M/s | |
| Sekretny | 18 000 kg | 15M/s | |
| Sekretny | 9000 kg | 8M/s | |
| Sekretny | 1500 kg | 5M/s | |
| Sekretny | 10 000 kg | 3.5M/s | |
| Sekretny | 13 000 kg? | 1.25M/s | |
| Kosmiczny | 35 kg? | 320M/s | |
| Kosmiczny | 5000 kg | 100M/s | |
| Kosmiczny | 9000 kg? | 25M/s | |
| Kosmiczny | 9000 kg? | 25M/s | |
| Kosmiczny | 35 000 kg | 17.5M/s | |
| Kosmiczny | 9000 kg? | 16M/s | |
| Kosmiczny | 9000 kg? | 16M/s | |
| Kosmiczny | 120 kg | 12M/s | |
| Kosmiczny | 1500 kg | 11M/s | |
| Kosmiczny | 13 000 kg? | 8M/s | |
| Kosmiczny | 20 kg | 7.5M/s | |
| Kosmiczny | 60 000 kg | 2.5M/s | |
| Kosmiczny | 9000 kg | 2.2M/s | |
| Kosmiczny | 740 kg | 2.2M/s | |
| Kosmiczny | 35 kg? | 1.5M/s | |
| Kosmiczny | 35 000 kg | 1.5M/s | |
| Kosmiczny | 3500 kg | 1.2M/s | |
| Kosmiczny | 5000 kg | 850K/s | |
| Kosmiczny | 1500 kg | 800K/s | |
| Kosmiczny | 2000 kg | 700K/s | |
| Kosmiczny | 10 000 kg | 585K/s | |
| Kosmiczny | 25 000 kg | 400K/s | |
| Kosmiczny | 4000 kg | 280K/s | |
| Kosmiczny | 5000 kg | 220K/s | |
| Mityczny | 10 000 kg | 25M/s | |
| Mityczny | 72 000 kg | 1.25M/s | |
| Mityczny | 72 000 kg | 1.25M/s | |
| Mityczny | 1700 kg | 750K/s | |
| Mityczny | 13 000 kg? | 450K/s | |
| Mityczny | 25 kg | 450K/s | |
| Mityczny | 13 000 kg? | 220K/s | |
| Mityczny | 450 kg | 180K/s | |
| Mityczny | 2500 kg | 120K/s | |
| Mityczny | 1800 kg | 80K/s | |
| Mityczny | 450 kg | 75K/s | |
| Mityczny | 30 kg | 55K/s | |
| Mityczny | 35 kg? | 50K/s | |
| Mityczny | 13 000 kg? | 50K/s | |
| Mityczny | 2000 kg | 42K/s | |
| Mityczny | 800 kg | 40K/s | |
| Mityczny | 350 kg | 35K/s | |
| Mityczny | 260 kg | 28K/s | |
| Mityczny | 120 kg | 22K/s | |
| Mityczny | 75 kg | 18.5K/s | |
| Mityczny | 120 kg | 16K/s | |
| Legendarny | 8000 kg | 5M/s | |
| Legendarny | 45 000 kg | 225K/s | |
| Legendarny | 45 000 kg | 225K/s | |
| Legendarny | 1000 kg | 130K/s | |
| Legendarny | 600 kg | 95K/s | |
| Legendarny | 30 kg | 74K/s | |
| Legendarny | 13 000 kg? | 30K/s | |
| Legendarny | 18 kg | 30K/s | |
| Legendarny | 180 kg | 22K/s | |
| Legendarny | 250 kg | 15K/s | |
| Legendarny | 450 kg | 15K/s | |
| Legendarny | 13 000 kg? | 11K/s | |
| Legendarny | 400 kg | 11K/s | |
| Legendarny | 35 kg? | 10K/s | |
| Legendarny | 450 kg | 9.5K/s | |
| Legendarny | 650 kg | 7K/s | |
| Legendarny | 140 kg | 5.5K/s | |
| Legendarny | 190 kg | 4.8K/s | |
| Legendarny | 45 kg | 3.6K/s | |
| Legendarny | 28 kg | 2.8K/s | |
| Legendarny | 800 kg | 1.8K/s | |
| Epicki | 22 kg | 4K/s | |
| Epicki | 6 kg | 1.5K/s | |
| Epicki | 250 kg | 1.1K/s | |
| Epicki | 4 kg | 850/s | |
| Epicki | 200 kg | 600/s | |
| Epicki | 400 kg | 420/s | |
| Epicki | 300 kg | 400/s | |
| Epicki | 700 kg | 325/s | |
| Epicki | 22 kg | 320/s | |
| Epicki | 140 kg | 260/s | |
| Epicki | 220 kg | 240/s | |
| Epicki | 28 kg | 180/s | |
| Rzadki | 20 kg | 280/s | |
| Rzadki | 5 kg | 220/s | |
| Rzadki | 14 kg | 180/s | |
| Rzadki | 16 kg | 140/s | |
| Rzadki | 5 kg | 110/s | |
| Rzadki | 35 kg | 100/s | |
| Rzadki | 65 kg | 90/s | |
| Rzadki | 700 kg | 75/s | |
| Rzadki | 100 kg | 60/s | |
| Rzadki | 19 kg | 45/s | |
| Rzadki | 8 kg | 35/s | |
| Niezwykły | 8 kg | 18/s | |
| Niezwykły | 35 kg | 12/s | |
| Niezwykły | 5 kg | 8/s | |
| Zwykły | 2 kg | 6/s | |
| Zwykły | 3 kg | 4/s | |
| Zwykły | 3 kg | 3/s | |
| Zwykły | 25 kg | 2/s | |
| Zwykły | 8 kg | 1/s |
? = wiki podaje taką samą wagę dla każdego peta z tej grupy (wszystkie pety z Monster Egg 35 kg, wszystkie pety z Rift 13 000 kg), co wygląda na wartość zastępczą. Wyniki dla tych petów mogą być nieprecyzyjne. Nowsze pety (36) (Laboratory, Extinction Egg i podobne) nie mają jeszcze znanej normalnej wagi.
Pytania
Jak działa waga w Steal An Egg?
Każdy pet wykluwa się z losową wagą w kg, pokazaną na jego karcie. Każdy pet ma też ukrytą normalną (bazową) wagę. Im cięższy jest twój pet w porównaniu z tą normalną wagą, tym więcej pieniędzy robi: dochód = dochód bazowy x kolor x bonus za rozmiar.
Jaki jest wzór na wagę w Steal An Egg?
Bonus za rozmiar = (twoja waga / normalna waga) do potęgi 37/60, do 125 razy normalnej wagi. Powyżej rośnie wolniej: (waga / normalna waga) do potęgi 2/5, razy 125 do potęgi 13/60. Czyli pet 10x cięższy od normalnego zarabia około 4,1x, 100x około 17,1x, a 1000x około 45,1x.
Czym jest normalna waga peta?
Waga, którą gra uznaje za 1x dla danego peta. Jest inna dla każdego peta: Jerboa normalnie waży 2 kg, a Nightflame 160 000 kg. Zawsze porównuj peta z jego własną normalną wagą, a nie z innymi petami. Pełna lista jest niżej.
Co jest lepsze: waga czy mutacja koloru?
Rainbow (x3.5) jest warty tyle, co pet o wadze około 7,6 razy większej od normalnej, a Golden (x2.5) około 4,4 razy. Duże wagi wypadają częściej niż Rainbow, więc waga zwykle daje więcej. Najlepsze pety mają jedno i drugie, bo się mnożą.
Czy ciężkie jajka cię spowalniają?
Tak. Większe jajko zawiera cięższego peta, ale też spowalnia cię, gdy niesiesz je do domu, więc na największe jajka w dalekich biomach potrzebujesz dodatkowego Speed.
Jaki jest najcięższy pet w Steal An Egg?
Wg normalnej wagi: Nightflame (160 000 kg), Scorched Dragon (120 000 kg), ArchAngel (120 000 kg). To mówi tylko o jego wadze wyjściowej; każdy pet może wypaść znacznie powyżej własnej normalnej wagi.
Normalne wagi i wzór na rozmiar z: Steal An Egg Fandom wiki (CC BY-SA 3.0), własnymi słowami. Dochód bazowy to wartość Steal An Egg, którą śledzimy dla każdego peta; zobacz poradnik o mutacjach i kalkulator dochodu bazy.