Steal An Egg Weight Calculator158 pets · kg vers $/s
Trouve la valeur de ton pet Steal An Egg selon ses kg : entre un pet et son poids pour voir son vrai revenu.
La carte de ton pet affiche son poids en kg. Choisis le pet, tape ce poids et une couleur, et vois ce qu’il rapporte vraiment. Plus lourd que la normale veut dire plus d’argent, mais le gain ralentit au-delà de 125x le poids normal.
Choisis ton pet
Tape son poids
Rapporte $0/s
Choisis sa couleur
Bonus de taille selon le poids
Horizontal : combien de fois son poids normal le pet fait (échelle log). Vertical : le multiplicateur de revenu dû à la taille seule. La couleur multiplie par-dessus.
Ce que rapporte il à chaque poids
| Taille | Poids | Bonus | Revenu |
|---|
Poids normal de chaque pet
Le poids que chaque pet compte pour 1x. Divise le poids de ton pet par ce nombre pour voir sa taille. Touche un pet pour le charger dans le calculateur.
| Pet | Rareté | Poids normal | Revenu de base |
|---|---|---|---|
| Divin | 12 000 kg | 6.9B/s | |
| Divin | 13 000 kg | 6.5B/s | |
| Divin | 120 000 kg | 5B/s | |
| Divin | 120 000 kg | 5B/s | |
| Divin | 35 kg? | 4B/s | |
| Divin | 16 000 kg | 3.5B/s | |
| Divin | 13 000 kg | 3B/s | |
| Divin | 160 000 kg | 3B/s | |
| Divin | 35 kg? | 2B/s | |
| Divin | 260 kg | 1.8B/s | |
| Divin | 1 200 kg | 1B/s | |
| Éternel | 60 000 kg | 2.5B/s | |
| Éternel | 65 000 kg | 1.8B/s | |
| Éternel | 45 kg | 1.75B/s | |
| Éternel | 65 000 kg | 1.3B/s | |
| Éternel | 65 000 kg | 1.3B/s | |
| Éternel | 35 kg? | 1B/s | |
| Éternel | 14 000 kg | 900M/s | |
| Éternel | 100 000 kg | 880M/s | |
| Éternel | 30 000 kg | 800M/s | |
| Éternel | 60 000 kg | 750M/s | |
| Éternel | 35 kg? | 680M/s | |
| Éternel | 300 kg | 600M/s | |
| Éternel | 35 kg? | 500M/s | |
| Éternel | 25 000 kg | 500M/s | |
| Éternel | 60 000 kg | 250M/s | |
| Éternel | 30 000 kg | 180M/s | |
| Éternel | 90 000 kg | 130M/s | |
| Éternel | 12 000 kg | 120M/s | |
| Éternel | 35 000 kg | 110M/s | |
| Éternel | 14 000 kg | 100M/s | |
| Éternel | 2 500 kg | 85M/s | |
| Éternel | 8 500 kg | 65M/s | |
| Secret | 60 000 kg | 600M/s | |
| Secret | 14 000 kg | 600M/s | |
| Secret | 450 kg | 500M/s | |
| Secret | 250 kg | 350M/s | |
| Secret | 12 000 kg | 350M/s | |
| Secret | 12 000 kg | 350M/s | |
| Secret | 10 000 kg | 225M/s | |
| Secret | 10 000 kg | 225M/s | |
| Secret | 60 000 kg | 215M/s | |
| Secret | 45 kg | 200M/s | |
| Secret | 35 kg? | 155M/s | |
| Secret | 9 500 kg | 145M/s | |
| Secret | 180 kg | 145M/s | |
| Secret | 13 000 kg? | 60M/s | |
| Secret | 15 000 kg | 60M/s | |
| Secret | 35 kg? | 45M/s | |
| Secret | 1 000 kg | 45M/s | |
| Secret | 120 000 kg | 35M/s | |
| Secret | 1 000 kg | 32M/s | |
| Secret | 35 kg? | 30M/s | |
| Secret | 7 500 kg | 25M/s | |
| Secret | 7 000 kg | 20M/s | |
| Secret | 12 000 kg | 15M/s | |
| Secret | 18 000 kg | 15M/s | |
| Secret | 9 000 kg | 8M/s | |
| Secret | 1 500 kg | 5M/s | |
| Secret | 10 000 kg | 3.5M/s | |
| Secret | 13 000 kg? | 1.25M/s | |
| Cosmique | 35 kg? | 320M/s | |
| Cosmique | 5 000 kg | 100M/s | |
| Cosmique | 9 000 kg? | 25M/s | |
| Cosmique | 9 000 kg? | 25M/s | |
| Cosmique | 35 000 kg | 17.5M/s | |
| Cosmique | 9 000 kg? | 16M/s | |
| Cosmique | 9 000 kg? | 16M/s | |
| Cosmique | 120 kg | 12M/s | |
| Cosmique | 1 500 kg | 11M/s | |
| Cosmique | 13 000 kg? | 8M/s | |
| Cosmique | 20 kg | 7.5M/s | |
| Cosmique | 60 000 kg | 2.5M/s | |
| Cosmique | 9 000 kg | 2.2M/s | |
| Cosmique | 740 kg | 2.2M/s | |
| Cosmique | 35 kg? | 1.5M/s | |
| Cosmique | 35 000 kg | 1.5M/s | |
| Cosmique | 3 500 kg | 1.2M/s | |
| Cosmique | 5 000 kg | 850K/s | |
| Cosmique | 1 500 kg | 800K/s | |
| Cosmique | 2 000 kg | 700K/s | |
| Cosmique | 10 000 kg | 585K/s | |
| Cosmique | 25 000 kg | 400K/s | |
| Cosmique | 4 000 kg | 280K/s | |
| Cosmique | 5 000 kg | 220K/s | |
| Mythique | 10 000 kg | 25M/s | |
| Mythique | 72 000 kg | 1.25M/s | |
| Mythique | 72 000 kg | 1.25M/s | |
| Mythique | 1 700 kg | 750K/s | |
| Mythique | 13 000 kg? | 450K/s | |
| Mythique | 25 kg | 450K/s | |
| Mythique | 13 000 kg? | 220K/s | |
| Mythique | 450 kg | 180K/s | |
| Mythique | 2 500 kg | 120K/s | |
| Mythique | 1 800 kg | 80K/s | |
| Mythique | 450 kg | 75K/s | |
| Mythique | 30 kg | 55K/s | |
| Mythique | 35 kg? | 50K/s | |
| Mythique | 13 000 kg? | 50K/s | |
| Mythique | 2 000 kg | 42K/s | |
| Mythique | 800 kg | 40K/s | |
| Mythique | 350 kg | 35K/s | |
| Mythique | 260 kg | 28K/s | |
| Mythique | 120 kg | 22K/s | |
| Mythique | 75 kg | 18.5K/s | |
| Mythique | 120 kg | 16K/s | |
| Légendaire | 8 000 kg | 5M/s | |
| Légendaire | 45 000 kg | 225K/s | |
| Légendaire | 45 000 kg | 225K/s | |
| Légendaire | 1 000 kg | 130K/s | |
| Légendaire | 600 kg | 95K/s | |
| Légendaire | 30 kg | 74K/s | |
| Légendaire | 13 000 kg? | 30K/s | |
| Légendaire | 18 kg | 30K/s | |
| Légendaire | 180 kg | 22K/s | |
| Légendaire | 250 kg | 15K/s | |
| Légendaire | 450 kg | 15K/s | |
| Légendaire | 13 000 kg? | 11K/s | |
| Légendaire | 400 kg | 11K/s | |
| Légendaire | 35 kg? | 10K/s | |
| Légendaire | 450 kg | 9.5K/s | |
| Légendaire | 650 kg | 7K/s | |
| Légendaire | 140 kg | 5.5K/s | |
| Légendaire | 190 kg | 4.8K/s | |
| Légendaire | 45 kg | 3.6K/s | |
| Légendaire | 28 kg | 2.8K/s | |
| Légendaire | 800 kg | 1.8K/s | |
| Épique | 22 kg | 4K/s | |
| Épique | 6 kg | 1.5K/s | |
| Épique | 250 kg | 1.1K/s | |
| Épique | 4 kg | 850/s | |
| Épique | 200 kg | 600/s | |
| Épique | 400 kg | 420/s | |
| Épique | 300 kg | 400/s | |
| Épique | 700 kg | 325/s | |
| Épique | 22 kg | 320/s | |
| Épique | 140 kg | 260/s | |
| Épique | 220 kg | 240/s | |
| Épique | 28 kg | 180/s | |
| Rare | 20 kg | 280/s | |
| Rare | 5 kg | 220/s | |
| Rare | 14 kg | 180/s | |
| Rare | 16 kg | 140/s | |
| Rare | 5 kg | 110/s | |
| Rare | 35 kg | 100/s | |
| Rare | 65 kg | 90/s | |
| Rare | 700 kg | 75/s | |
| Rare | 100 kg | 60/s | |
| Rare | 19 kg | 45/s | |
| Rare | 8 kg | 35/s | |
| Peu commun | 8 kg | 18/s | |
| Peu commun | 35 kg | 12/s | |
| Peu commun | 5 kg | 8/s | |
| Commun | 2 kg | 6/s | |
| Commun | 3 kg | 4/s | |
| Commun | 3 kg | 3/s | |
| Commun | 25 kg | 2/s | |
| Commun | 8 kg | 1/s |
? = le wiki donne le même poids à chaque pet d’un groupe (tous les pets Monster Egg 35 kg, tous les pets Rift 13 000 kg), ce qui ressemble à une valeur provisoire. Les résultats pour ces pets peuvent être faux. 36 pets plus récents (Laboratory, Extinction Egg et similaires) n’ont pas encore de poids normal connu.
Questions
Comment marche le poids dans Steal An Egg ?
Chaque pet éclot avec un poids aléatoire en kg, affiché sur sa carte. Chaque pet a aussi un poids normal (de base) caché. Plus ton pet est lourd par rapport à ce poids normal, plus il rapporte d’argent : revenu = revenu de base x couleur x bonus de taille.
Quelle est la formule de poids de Steal An Egg ?
Bonus de taille = (ton poids / poids normal) puissance 37/60, jusqu’à 125 fois le poids normal. Au-delà, ça grandit plus lentement : (poids / poids normal) puissance 2/5, fois 125 puissance 13/60. Donc un pet à 10x son poids normal rapporte environ 4,1x, à 100x environ 17,1x et à 1 000x environ 45,1x.
C’est quoi le poids normal d’un pet ?
Le poids que le jeu prend comme 1x pour ce pet. Il est différent pour chaque pet : Jerboa fait normalement 2 kg, Nightflame 160 000 kg. Compare donc toujours un pet à son propre poids normal, pas à celui d’autres pets. La liste complète est plus bas.
Vaut-il mieux du poids ou une mutation de couleur ?
Un Rainbow (x3.5) vaut autant qu’un pet à environ 7,6 fois son poids normal, et Golden (x2.5) environ 4,4 fois. Les gros tirages de poids sont plus courants que Rainbow, donc le poids rapporte en général plus. Les meilleurs pets ont les deux, parce que ça se multiplie.
Les œufs lourds te ralentissent-ils ?
Oui. Un plus gros œuf contient un pet plus lourd, mais te ralentit aussi quand tu le ramènes, donc il te faut de la vitesse en plus pour les plus gros œufs des biomes lointains.
Quel est le pet le plus lourd de Steal An Egg ?
Par poids normal : Nightflame (160 000 kg), Scorched Dragon (120 000 kg), ArchAngel (120 000 kg). Ça ne donne que son poids de départ ; n’importe quel pet peut tirer bien au-dessus de son propre poids normal.
Poids normaux et formule de taille issus de Steal An Egg Fandom wiki (CC BY-SA 3.0), avec nos mots. Le revenu de base est la valeur Steal An Egg qu’on suit pour chaque pet ; voir guide des mutations et calculateur de revenu de base.