Steal An Egg Weight Calculator158 pet · kg ke $/s
Cek harga pet Steal An Egg menurut kg: masukkan pet dan beratnya untuk melihat income aslinya.
Kartu pet kamu menampilkan beratnya dalam kg. Pilih pet-nya, ketik berat itu dan warnanya, lalu lihat penghasilan sebenarnya. Lebih berat dari normal berarti lebih banyak uang, tapi kenaikannya melambat setelah 125x berat normal.
Pilih pet kamu
Ketik beratnya
Menghasilkan $0/s
Pilih warnanya
Bonus ukuran menurut berat
Mendatar: berapa kali lipat berat normalnya (skala log). Menegak: pengali income dari ukuran saja. Warna mengalikan di atasnya.
Penghasilan pet itu di tiap berat
| Ukuran | Berat | Bonus | Income |
|---|
Berat normal semua pet
Berat yang dihitung sebagai 1x untuk tiap pet. Bagi berat pet kamu dengan angka ini untuk melihat seberapa besar hasil roll-nya. Ketuk sebuah pet untuk memuatnya di kalkulator.
| Pet | Kelangkaan | Berat normal | Income dasar |
|---|---|---|---|
| Divine | 12.000 kg | 6.9B/s | |
| Divine | 13.000 kg | 6.5B/s | |
| Divine | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divine | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divine | 35 kg? | 4B/s | |
| Divine | 16.000 kg | 3.5B/s | |
| Divine | 13.000 kg | 3B/s | |
| Divine | 160.000 kg | 3B/s | |
| Divine | 35 kg? | 2B/s | |
| Divine | 260 kg | 1.8B/s | |
| Divine | 1.200 kg | 1B/s | |
| Eternal | 60.000 kg | 2.5B/s | |
| Eternal | 65.000 kg | 1.8B/s | |
| Eternal | 45 kg | 1.75B/s | |
| Eternal | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eternal | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eternal | 35 kg? | 1B/s | |
| Eternal | 14.000 kg | 900M/s | |
| Eternal | 100.000 kg | 880M/s | |
| Eternal | 30.000 kg | 800M/s | |
| Eternal | 60.000 kg | 750M/s | |
| Eternal | 35 kg? | 680M/s | |
| Eternal | 300 kg | 600M/s | |
| Eternal | 35 kg? | 500M/s | |
| Eternal | 25.000 kg | 500M/s | |
| Eternal | 60.000 kg | 250M/s | |
| Eternal | 30.000 kg | 180M/s | |
| Eternal | 90.000 kg | 130M/s | |
| Eternal | 12.000 kg | 120M/s | |
| Eternal | 35.000 kg | 110M/s | |
| Eternal | 14.000 kg | 100M/s | |
| Eternal | 2.500 kg | 85M/s | |
| Eternal | 8.500 kg | 65M/s | |
| Secret | 60.000 kg | 600M/s | |
| Secret | 14.000 kg | 600M/s | |
| Secret | 450 kg | 500M/s | |
| Secret | 250 kg | 350M/s | |
| Secret | 12.000 kg | 350M/s | |
| Secret | 12.000 kg | 350M/s | |
| Secret | 10.000 kg | 225M/s | |
| Secret | 10.000 kg | 225M/s | |
| Secret | 60.000 kg | 215M/s | |
| Secret | 45 kg | 200M/s | |
| Secret | 35 kg? | 155M/s | |
| Secret | 9.500 kg | 145M/s | |
| Secret | 180 kg | 145M/s | |
| Secret | 13.000 kg? | 60M/s | |
| Secret | 15.000 kg | 60M/s | |
| Secret | 35 kg? | 45M/s | |
| Secret | 1.000 kg | 45M/s | |
| Secret | 120.000 kg | 35M/s | |
| Secret | 1.000 kg | 32M/s | |
| Secret | 35 kg? | 30M/s | |
| Secret | 7.500 kg | 25M/s | |
| Secret | 7.000 kg | 20M/s | |
| Secret | 12.000 kg | 15M/s | |
| Secret | 18.000 kg | 15M/s | |
| Secret | 9.000 kg | 8M/s | |
| Secret | 1.500 kg | 5M/s | |
| Secret | 10.000 kg | 3.5M/s | |
| Secret | 13.000 kg? | 1.25M/s | |
| Cosmic | 35 kg? | 320M/s | |
| Cosmic | 5.000 kg | 100M/s | |
| Cosmic | 9.000 kg? | 25M/s | |
| Cosmic | 9.000 kg? | 25M/s | |
| Cosmic | 35.000 kg | 17.5M/s | |
| Cosmic | 9.000 kg? | 16M/s | |
| Cosmic | 9.000 kg? | 16M/s | |
| Cosmic | 120 kg | 12M/s | |
| Cosmic | 1.500 kg | 11M/s | |
| Cosmic | 13.000 kg? | 8M/s | |
| Cosmic | 20 kg | 7.5M/s | |
| Cosmic | 60.000 kg | 2.5M/s | |
| Cosmic | 9.000 kg | 2.2M/s | |
| Cosmic | 740 kg | 2.2M/s | |
| Cosmic | 35 kg? | 1.5M/s | |
| Cosmic | 35.000 kg | 1.5M/s | |
| Cosmic | 3.500 kg | 1.2M/s | |
| Cosmic | 5.000 kg | 850K/s | |
| Cosmic | 1.500 kg | 800K/s | |
| Cosmic | 2.000 kg | 700K/s | |
| Cosmic | 10.000 kg | 585K/s | |
| Cosmic | 25.000 kg | 400K/s | |
| Cosmic | 4.000 kg | 280K/s | |
| Cosmic | 5.000 kg | 220K/s | |
| Mythic | 10.000 kg | 25M/s | |
| Mythic | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mythic | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mythic | 1.700 kg | 750K/s | |
| Mythic | 13.000 kg? | 450K/s | |
| Mythic | 25 kg | 450K/s | |
| Mythic | 13.000 kg? | 220K/s | |
| Mythic | 450 kg | 180K/s | |
| Mythic | 2.500 kg | 120K/s | |
| Mythic | 1.800 kg | 80K/s | |
| Mythic | 450 kg | 75K/s | |
| Mythic | 30 kg | 55K/s | |
| Mythic | 35 kg? | 50K/s | |
| Mythic | 13.000 kg? | 50K/s | |
| Mythic | 2.000 kg | 42K/s | |
| Mythic | 800 kg | 40K/s | |
| Mythic | 350 kg | 35K/s | |
| Mythic | 260 kg | 28K/s | |
| Mythic | 120 kg | 22K/s | |
| Mythic | 75 kg | 18.5K/s | |
| Mythic | 120 kg | 16K/s | |
| Legendaris | 8.000 kg | 5M/s | |
| Legendaris | 45.000 kg | 225K/s | |
| Legendaris | 45.000 kg | 225K/s | |
| Legendaris | 1.000 kg | 130K/s | |
| Legendaris | 600 kg | 95K/s | |
| Legendaris | 30 kg | 74K/s | |
| Legendaris | 13.000 kg? | 30K/s | |
| Legendaris | 18 kg | 30K/s | |
| Legendaris | 180 kg | 22K/s | |
| Legendaris | 250 kg | 15K/s | |
| Legendaris | 450 kg | 15K/s | |
| Legendaris | 13.000 kg? | 11K/s | |
| Legendaris | 400 kg | 11K/s | |
| Legendaris | 35 kg? | 10K/s | |
| Legendaris | 450 kg | 9.5K/s | |
| Legendaris | 650 kg | 7K/s | |
| Legendaris | 140 kg | 5.5K/s | |
| Legendaris | 190 kg | 4.8K/s | |
| Legendaris | 45 kg | 3.6K/s | |
| Legendaris | 28 kg | 2.8K/s | |
| Legendaris | 800 kg | 1.8K/s | |
| Epik | 22 kg | 4K/s | |
| Epik | 6 kg | 1.5K/s | |
| Epik | 250 kg | 1.1K/s | |
| Epik | 4 kg | 850/s | |
| Epik | 200 kg | 600/s | |
| Epik | 400 kg | 420/s | |
| Epik | 300 kg | 400/s | |
| Epik | 700 kg | 325/s | |
| Epik | 22 kg | 320/s | |
| Epik | 140 kg | 260/s | |
| Epik | 220 kg | 240/s | |
| Epik | 28 kg | 180/s | |
| Langka | 20 kg | 280/s | |
| Langka | 5 kg | 220/s | |
| Langka | 14 kg | 180/s | |
| Langka | 16 kg | 140/s | |
| Langka | 5 kg | 110/s | |
| Langka | 35 kg | 100/s | |
| Langka | 65 kg | 90/s | |
| Langka | 700 kg | 75/s | |
| Langka | 100 kg | 60/s | |
| Langka | 19 kg | 45/s | |
| Langka | 8 kg | 35/s | |
| Tidak Umum | 8 kg | 18/s | |
| Tidak Umum | 35 kg | 12/s | |
| Tidak Umum | 5 kg | 8/s | |
| Umum | 2 kg | 6/s | |
| Umum | 3 kg | 4/s | |
| Umum | 3 kg | 3/s | |
| Umum | 25 kg | 2/s | |
| Umum | 8 kg | 1/s |
? = wiki memberi berat yang sama ke setiap pet di grup itu (semua pet Monster Egg 35 kg, semua pet Rift 13.000 kg), yang terlihat seperti placeholder. Hasil untuk pet-pet itu bisa meleset. 36 pet yang lebih baru (Laboratory, Extinction Egg, dan sejenisnya) belum punya berat normal yang diketahui.
Pertanyaan
Bagaimana cara kerja berat di Steal An Egg?
Setiap pet menetas dengan berat acak dalam kg, tertera di kartunya. Tiap pet juga punya berat normal (dasar) yang tersembunyi. Makin berat pet kamu dibanding berat normalnya, makin banyak uang yang dihasilkan: income = income dasar x warna x bonus ukuran.
Apa rumus berat di Steal An Egg?
Bonus ukuran = (berat kamu / berat normal) pangkat 37/60, sampai 125 kali berat normal. Di atas itu naiknya lebih lambat: (berat / berat normal) pangkat 2/5, dikali 125 pangkat 13/60. Jadi pet dengan berat 10x normal menghasilkan sekitar 4,1x, 100x sekitar 17,1x, dan 1.000x sekitar 45,1x.
Apa itu berat normal sebuah pet?
Berat yang dipakai game sebagai 1x untuk pet itu. Tiap pet berbeda: Jerboa biasanya 2 kg, Nightflame 160.000 kg. Jadi selalu bandingkan sebuah pet dengan berat normalnya sendiri, bukan dengan pet lain. Daftar lengkapnya ada di bawah.
Mana yang lebih bagus, berat atau mutasi warna?
Rainbow (x3,5) setara dengan pet yang beratnya sekitar 7,6 kali berat normal, dan Golden (x2,5) sekitar 4,4 kali. Roll berat besar lebih sering muncul daripada Rainbow, jadi berat biasanya menambah lebih banyak. Pet terbaik punya keduanya, karena keduanya saling dikalikan.
Apakah egg berat memperlambat kamu?
Ya. Egg yang lebih besar berisi pet yang lebih berat, tapi juga memperlambatmu saat dibawa pulang, jadi kamu butuh Speed ekstra untuk egg terbesar di biome yang jauh.
Apa pet terberat di Steal An Egg?
Menurut berat normal, Nightflame (160.000 kg), Scorched Dragon (120.000 kg), ArchAngel (120.000 kg). Itu hanya menunjukkan berat awalnya; pet apa pun bisa me-roll jauh di atas berat normalnya sendiri.
Berat normal dan rumus ukuran dari Steal An Egg Fandom wiki (CC BY-SA 3.0), dengan kata-kata kami sendiri. Income dasar adalah harga Steal An Egg yang kami lacak untuk tiap pet; lihat panduan mutasi dan kalkulator income base.