Steal An Egg Weight Calculator158 mascotas · kg a $/s
Calcula el valor de tu mascota de Steal An Egg por kg: ingresa una mascota y su peso para obtener su ingreso real.
La tarjeta de tu mascota muestra su peso en kg. Elige la mascota, escribe ese peso y un color, y mira cuánto genera de verdad. Más pesada que lo normal significa más dinero, pero la ganancia se frena pasadas 125x el peso normal.
Elige tu mascota
Escribe su peso
Genera $0/s
Elige su color
Bonus de tamaño según el peso
Horizontal: cuántas veces su peso normal pesa la mascota (escala logarítmica). Vertical: el multiplicador de ingreso solo por el tamaño. El color multiplica encima.
Lo que genera esta con cada peso
| Tamaño | Peso | Bonus | Ingreso |
|---|
Peso normal de cada mascota
El peso que cada mascota cuenta como 1x. Divide el peso de tu mascota entre este número para ver qué tan grande salió. Toca una mascota para cargarla en la calculadora.
| Mascota | Rareza | Peso normal | Ingreso base |
|---|---|---|---|
| Divino | 12.000 kg | 6.9B/s | |
| Divino | 13.000 kg | 6.5B/s | |
| Divino | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divino | 120.000 kg | 5B/s | |
| Divino | 35 kg? | 4B/s | |
| Divino | 16.000 kg | 3.5B/s | |
| Divino | 13.000 kg | 3B/s | |
| Divino | 160.000 kg | 3B/s | |
| Divino | 35 kg? | 2B/s | |
| Divino | 260 kg | 1.8B/s | |
| Divino | 1200 kg | 1B/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 2.5B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.8B/s | |
| Eterno | 45 kg | 1.75B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eterno | 65.000 kg | 1.3B/s | |
| Eterno | 35 kg? | 1B/s | |
| Eterno | 14.000 kg | 900M/s | |
| Eterno | 100.000 kg | 880M/s | |
| Eterno | 30.000 kg | 800M/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 750M/s | |
| Eterno | 35 kg? | 680M/s | |
| Eterno | 300 kg | 600M/s | |
| Eterno | 35 kg? | 500M/s | |
| Eterno | 25.000 kg | 500M/s | |
| Eterno | 60.000 kg | 250M/s | |
| Eterno | 30.000 kg | 180M/s | |
| Eterno | 90.000 kg | 130M/s | |
| Eterno | 12.000 kg | 120M/s | |
| Eterno | 35.000 kg | 110M/s | |
| Eterno | 14.000 kg | 100M/s | |
| Eterno | 2500 kg | 85M/s | |
| Eterno | 8500 kg | 65M/s | |
| Secreto | 60.000 kg | 600M/s | |
| Secreto | 14.000 kg | 600M/s | |
| Secreto | 450 kg | 500M/s | |
| Secreto | 250 kg | 350M/s | |
| Secreto | 12.000 kg | 350M/s | |
| Secreto | 12.000 kg | 350M/s | |
| Secreto | 10.000 kg | 225M/s | |
| Secreto | 10.000 kg | 225M/s | |
| Secreto | 60.000 kg | 215M/s | |
| Secreto | 45 kg | 200M/s | |
| Secreto | 35 kg? | 155M/s | |
| Secreto | 9500 kg | 145M/s | |
| Secreto | 180 kg | 145M/s | |
| Secreto | 13.000 kg? | 60M/s | |
| Secreto | 15.000 kg | 60M/s | |
| Secreto | 35 kg? | 45M/s | |
| Secreto | 1000 kg | 45M/s | |
| Secreto | 120.000 kg | 35M/s | |
| Secreto | 1000 kg | 32M/s | |
| Secreto | 35 kg? | 30M/s | |
| Secreto | 7500 kg | 25M/s | |
| Secreto | 7000 kg | 20M/s | |
| Secreto | 12.000 kg | 15M/s | |
| Secreto | 18.000 kg | 15M/s | |
| Secreto | 9000 kg | 8M/s | |
| Secreto | 1500 kg | 5M/s | |
| Secreto | 10.000 kg | 3.5M/s | |
| Secreto | 13.000 kg? | 1.25M/s | |
| Cósmico | 35 kg? | 320M/s | |
| Cósmico | 5000 kg | 100M/s | |
| Cósmico | 9000 kg? | 25M/s | |
| Cósmico | 9000 kg? | 25M/s | |
| Cósmico | 35.000 kg | 17.5M/s | |
| Cósmico | 9000 kg? | 16M/s | |
| Cósmico | 9000 kg? | 16M/s | |
| Cósmico | 120 kg | 12M/s | |
| Cósmico | 1500 kg | 11M/s | |
| Cósmico | 13.000 kg? | 8M/s | |
| Cósmico | 20 kg | 7.5M/s | |
| Cósmico | 60.000 kg | 2.5M/s | |
| Cósmico | 9000 kg | 2.2M/s | |
| Cósmico | 740 kg | 2.2M/s | |
| Cósmico | 35 kg? | 1.5M/s | |
| Cósmico | 35.000 kg | 1.5M/s | |
| Cósmico | 3500 kg | 1.2M/s | |
| Cósmico | 5000 kg | 850K/s | |
| Cósmico | 1500 kg | 800K/s | |
| Cósmico | 2000 kg | 700K/s | |
| Cósmico | 10.000 kg | 585K/s | |
| Cósmico | 25.000 kg | 400K/s | |
| Cósmico | 4000 kg | 280K/s | |
| Cósmico | 5000 kg | 220K/s | |
| Mítico | 10.000 kg | 25M/s | |
| Mítico | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mítico | 72.000 kg | 1.25M/s | |
| Mítico | 1700 kg | 750K/s | |
| Mítico | 13.000 kg? | 450K/s | |
| Mítico | 25 kg | 450K/s | |
| Mítico | 13.000 kg? | 220K/s | |
| Mítico | 450 kg | 180K/s | |
| Mítico | 2500 kg | 120K/s | |
| Mítico | 1800 kg | 80K/s | |
| Mítico | 450 kg | 75K/s | |
| Mítico | 30 kg | 55K/s | |
| Mítico | 35 kg? | 50K/s | |
| Mítico | 13.000 kg? | 50K/s | |
| Mítico | 2000 kg | 42K/s | |
| Mítico | 800 kg | 40K/s | |
| Mítico | 350 kg | 35K/s | |
| Mítico | 260 kg | 28K/s | |
| Mítico | 120 kg | 22K/s | |
| Mítico | 75 kg | 18.5K/s | |
| Mítico | 120 kg | 16K/s | |
| Legendario | 8000 kg | 5M/s | |
| Legendario | 45.000 kg | 225K/s | |
| Legendario | 45.000 kg | 225K/s | |
| Legendario | 1000 kg | 130K/s | |
| Legendario | 600 kg | 95K/s | |
| Legendario | 30 kg | 74K/s | |
| Legendario | 13.000 kg? | 30K/s | |
| Legendario | 18 kg | 30K/s | |
| Legendario | 180 kg | 22K/s | |
| Legendario | 250 kg | 15K/s | |
| Legendario | 450 kg | 15K/s | |
| Legendario | 13.000 kg? | 11K/s | |
| Legendario | 400 kg | 11K/s | |
| Legendario | 35 kg? | 10K/s | |
| Legendario | 450 kg | 9.5K/s | |
| Legendario | 650 kg | 7K/s | |
| Legendario | 140 kg | 5.5K/s | |
| Legendario | 190 kg | 4.8K/s | |
| Legendario | 45 kg | 3.6K/s | |
| Legendario | 28 kg | 2.8K/s | |
| Legendario | 800 kg | 1.8K/s | |
| Épico | 22 kg | 4K/s | |
| Épico | 6 kg | 1.5K/s | |
| Épico | 250 kg | 1.1K/s | |
| Épico | 4 kg | 850/s | |
| Épico | 200 kg | 600/s | |
| Épico | 400 kg | 420/s | |
| Épico | 300 kg | 400/s | |
| Épico | 700 kg | 325/s | |
| Épico | 22 kg | 320/s | |
| Épico | 140 kg | 260/s | |
| Épico | 220 kg | 240/s | |
| Épico | 28 kg | 180/s | |
| Raro | 20 kg | 280/s | |
| Raro | 5 kg | 220/s | |
| Raro | 14 kg | 180/s | |
| Raro | 16 kg | 140/s | |
| Raro | 5 kg | 110/s | |
| Raro | 35 kg | 100/s | |
| Raro | 65 kg | 90/s | |
| Raro | 700 kg | 75/s | |
| Raro | 100 kg | 60/s | |
| Raro | 19 kg | 45/s | |
| Raro | 8 kg | 35/s | |
| Poco común | 8 kg | 18/s | |
| Poco común | 35 kg | 12/s | |
| Poco común | 5 kg | 8/s | |
| Común | 2 kg | 6/s | |
| Común | 3 kg | 4/s | |
| Común | 3 kg | 3/s | |
| Común | 25 kg | 2/s | |
| Común | 8 kg | 1/s |
? = la wiki da el mismo peso a todas las mascotas de ese grupo (todas las del Monster Egg, 35 kg; todas las de Rift, 13,000 kg), lo que parece un valor provisional. Los resultados de esas mascotas pueden no ser exactos. 36 mascotas más nuevas (Laboratory, Extinction Egg y similares) todavía no tienen un peso normal conocido.
Preguntas
¿Cómo funciona el peso en Steal An Egg?
Cada mascota eclosiona con un peso aleatorio en kg, que aparece en su tarjeta. Cada mascota también tiene un peso normal (base) oculto. Cuanto más pesa tu mascota comparada con ese peso normal, más dinero genera: ingreso = ingreso base x color x bonus de tamaño.
¿Cuál es la fórmula del peso en Steal An Egg?
Bonus de tamaño = (tu peso / peso normal) elevado a 37/60, hasta 125 veces el peso normal. Por encima de eso crece más lento: (peso / peso normal) elevado a 2/5, por 125 elevado a 13/60. Así, una mascota con 10x su peso normal genera unas 4,1x, con 100x genera unas 17,1x y con 1,000x genera unas 45,1x.
¿Cuál es el peso normal de una mascota?
El peso que el juego usa como 1x para esa mascota. Es distinto en cada mascota: Jerboa normalmente pesa 2 kg, y Nightflame, 160.000 kg. Así que compara siempre una mascota con su propio peso normal, no con otras mascotas. La lista completa está abajo.
¿Es mejor el peso o una mutación de color?
Un Rainbow (x3.5) equivale a que la mascota pese unas 7,6 veces su peso normal, y un Golden (x2.5) unas 4,4 veces. Los pesos grandes salen más seguido que un Rainbow, así que el peso suele aportar más. Las mejores mascotas tienen las dos cosas, porque se multiplican.
¿Los huevos pesados te ralentizan?
Sí. Un huevo más grande lleva una mascota más pesada, pero también te ralentiza mientras lo cargas a casa, así que necesitas velocidad extra para los huevos más grandes de los biomas lejanos.
¿Cuál es la mascota más pesada de Steal An Egg?
Por peso normal, Nightflame (160.000 kg), Scorched Dragon (120.000 kg), ArchAngel (120.000 kg). Eso solo te dice su peso inicial; cualquier mascota puede salir muy por encima de su propio peso normal.
Pesos normales y fórmula de tamaño de Steal An Egg Fandom wiki (CC BY-SA 3.0), con nuestras propias palabras. El ingreso base es el valor de Steal An Egg que seguimos para cada mascota; mira guía de mutaciones y calculadora de ingreso de la base.